Lepionverleihung der Bücherei Aigen

1. Magdalena Mühlberger (7778 Punkte / 86 Bücher) 1. Klasse
2. Korbinian Köck (6531 Punkte / 65 Bücher) 2. Klasse
3. Tristan Knaus (6295 Punkte / 67 Bücher) 4. Klasse
4. Luca Zwicklbauer (5935 Punkte / 70 Bücher) 2. Klasse
5. Marie Wimmer (4810 Punkte / 50 Bücher) 1. Klasse
6. Lea Marie Rammerstorfer (4688 Punkte / 54 Bücher) 2. Klasse
7. Valentina Baumgartner (4330 Punkte / 44 Bücher) 1. Klasse
8. Elias Jodlbauer (3891 Punkte / 49 Bücher) 1. Klasse
9. Helena Seget (3621 Punkte / 37 Bücher) 3. Klasse
10. Laura Marie Eckinger (3186 Punkte / 35 Bücher) 3. Klasse
11. Felix Osterholzer (3059 Punkte) 3. Klasse
12. Lenie Doppelhammer (2579 Punkte) 4. Klasse
13. Theresa Pfandl (2298 Punkte) 4. Klasse
14. Paula Rothbauer (1825 Punkte) 1. Klasse
15. Ramona Eckinger (1401 Punkte) 1. Klasse
16. Christina Grahl (1277 Punkte) 2. Klasse
17. Luisa Pönisch (1274 Punkte) 2. Klasse
18. Dominik Brandmeier (1230 Punkte) 4. Klasse
19. Amelie Madl (1088 Punkte) 1. Klasse
20. Felix Schneider (661 Punkte) 3. Klasse
21. Julia Straßer (490 Punkte) 1. Klasse
22. Sebastian Doppelhammer (446 Punkte) 2. Klasse
23. Tobias Straßer (383 Punkte) 3. Klasse
24. Eduard Sauerwein (372 Punkte) 2. Klasse
25. Tobias Wimmer (337 Punkte) 2. Klasse
26. Leni Rammelsberger (334 Punkte) 3. Klasse
27. Mia Heß (285 Punkte) 2. Klasse
28. Hannah Kannamüller (207 Punkte) 2. Klasse
29. Julius Rammelsberger (130 Punkte) 1. Klasse
30. Jonas Obermeier (115 Punkte) 2. Klasse
31. Sophia Mühlberger (114 Punkte)
32. Veronika Wenzl (80 Punkte) 2. Klasse
33. Lea-Sophie Schmidt (65 Punkte) 4. Klasse
34. Bastian Madl (54 Punkte)
35. Chiara Mayrhofer (54 Punkte) 1. Klasse